Subtotal: $7,000.00
FT1210 High Performance AGM Battery
| Weight | 98.11 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12.87 × 7.17 × 10.75 in |
| Weight (kg) | 44.5 kg |
| Dimensions (mm) | 327 x 182 x 273 mm |
| Group Size | GC12 |
| Voltage | 12-Volt |
| Terminal Type | M8 |
| CCA | 1210 |
| CA or MCA | 1505 |
| HCA | 1750 |
| PHCA | 2400 |
| Capacity @ 20hr Rate | 140 |
| Reserve Capacity @ 25 Amps | 321 |
| Reserve Capacity @ 75 Amps | 70 |
| Watts | 4000 |
| Internal Resistance | 3.5 mΩ |










