FT965-27 High Performance Battery
| Weight | 69.45 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12.09 × 6.65 × 9.33 in |
| Weight (kg) | 31.5 kg |
| Dimensions (mm) | 307 x 169 x 237 mm |
| Group Size | 27 |
| Voltage | 12-Volt |
| Terminal Type | DT Brass |
| CCA | 965 |
| CA or MCA | 1170 |
| HCA | 1380 |
| PHCA | 1950 |
| Capacity @ 20hr Rate | 100 |
| Reserve Capacity @ 25 Amps | 142 |
| Reserve Capacity @ 75 Amps | 40 |
| Watts | 2350 |
| Internal Resistance | 2.5 mΩ |












