FT1450-8D High-Performance AGM Battery
| Weight | 161.16 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 20.35 × 10.79 × 9.57 in |
| Weight (kg) | 73.1 kg |
| Dimensions (mm) | 517 x 274 x 243 mm |
| Group Size | 8D |
| Voltage | 12-Volt |
| Terminal Type | M8 + TP28 |
| CCA | 1450 |
| CA or MCA | 1700 |
| HCA | 1950 |
| PHCA | 2400 |
| Capacity @ 20hr Rate | 225 |
| Reserve Capacity @ 25 Amps | 450 |
| Reserve Capacity @ 75 Amps | 115 |
| Watts | – |
| Internal Resistance | 3.3 mΩ |












