FT610-47 High Performance Battery
| Weight | 42.11 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 9.49 × 6.89 × 7.48 in |
| Weight (kg) | 19.1 kg |
| Dimensions (mm) | 241 x 175 x 190 mm |
| Group Size | 47 / L2 / H5 |
| Voltage | 12-Volt |
| Terminal Type | AP |
| CCA | 610 |
| CA or MCA | 745 |
| HCA | 890 |
| PHCA | 1280 |
| Capacity @ 20hr Rate | 50 |
| Reserve Capacity @ 25 Amps | 105 |
| Reserve Capacity @ 75 Amps | 21 |
| Watts | 1400 |
| Internal Resistance | 7.5 mΩ |











